| Rendiconto gestionale dell’Associazione statigeneralinnovazione.it Prospetto dei proventi e degli oneri per l’anno 2011 |
|||
| PROVENTI | ONERI | ||
| Descrizione | Importo | Descrizione | Importo |
| Costituzione fondo cassa iniziale | 4.000,00 | Spese costituzione associazione | 464,44 |
| Quote associative degli aderenti | 1.300,00 | Rimborso spese a volontari | – |
| Altri contributi degli aderenti | 1.452,00 | Oneri per il personale dipendente | – |
| Donazioni da privati | 2.450,00 | Compensi per Prestazioni di lavoro autonomo | 2.500,00 |
| Contributi da organismi internazionali | – | Spese sostenute per le attività istituzionali | 4.621,50 |
| Entrate derivanti da attività produttive marginali | – | Spese per attività produttive marginali | 50,00 |
| Iniziative di autofinanziamento | – | Spese per iniziative di autofinanziamento | – |
| Altre entrate | 0,03 | Altre spese | 64,54 |
| TOTALE ENTRATE | 9.202,03 | TOTALE SPESE | 7.700,48 |
| AVANZO DI CASSA | 1.501,55 | ||
| RESIDUI ATTIVI | RESIDUI PASSIVI | ||
| Contributi Enti Pubblici | – | Fornitori | 1.210,00 |
| Crediti verso altri | – | Debiti verso altri | – |
Numero di soci al 31/12/2011: 41.
