| Rendiconto gestionale dell’Associazione statigeneralinnovazione.it Prospetto dei proventi e degli oneri per l’anno 2012 |
|||
| PROVENTI | ONERI | ||
| Descrizione | Importo | Descrizione | Importo |
| Costituzione fondo cassa iniziale | 1.501,55 | Spese costituzione associazione | – |
| Quote associative degli aderenti | 5.560,00 | Rimborso spese a volontari | – |
| Altri contributi degli aderenti | 130,00 | Oneri per il personale dipendente | – |
| Donazioni da privati | 7.812,00 | Compensi per Prestazioni di lavoro autonomo | 3.040,61 |
| Contributi da organismi internazionali | – | Spese sostenute per le attività istituzionali | 8.435,06 |
| Entrate derivanti da attività produttive marginali | – | Spese per attività produttive marginali | – |
| Iniziative di autofinanziamento | – | Spese per iniziative di autofinanziamento | – |
| Altre entrate | 0,25 | Altre spese | 254,30 |
| TOTALE ENTRATE | 15.003,80 | TOTALE SPESE | 11.729,97 |
| AVANZO DI CASSA | 3.273,83 | ||
| RESIDUI ATTIVI | RESIDUI PASSIVI | ||
| Contributi Enti Pubblici | – | Fornitori | – |
| Crediti verso altri | – | Debiti verso altri | – |
Numero di soci al 31/12/2012: 95
